د لوړ ځواک پسرلي پیډ اصلاح شوی
د سطحې درملنې پروسه
۱. تور کول (آبي) هغه فاسټینرونه چې تور کول یې اړین دي د سوډیم هایدروکسایډ (NaOH) او سوډیم نایټریټ (NaNO2) اکسیډنټ محلول ټانک (145±5 °C) کې ځای په ځای شوي ترڅو تودوخه او اکسیډیز شي، ترڅو د فلزي فاسټینر سطح مقناطیسي فیریک ټیټروکسایډ (Fe3O4) فلم رامینځته کړي، ضخامت یې عموما 0.6-0.8μm وي، تور یا نیلي تور. د فشار رګونو لپاره د فاسټینرونو لپاره د HG/20613-2009 او HG/T20634-2009 معیارونه د بلیو درملنې ته اړتیا لري.
۲. د فاسفیت فاسفیت کول د کیمیاوي او الکترو کیمیاوي تعامل یوه پروسه ده چې د فاسفیت کیمیاوي تبادلې فلم جوړوي، او د فاسفیت تبادلې فلم جوړ شوی د فاسفیت تبادلې فلم بلل کیږي. د فاسفیت کولو اصلي هدف د اساس فلز لپاره محافظت چمتو کول او د فلز د یوې ټاکلې اندازې پورې د زنګ وهلو مخه نیول دي، د رنګ کولو دمخه د رنګ فلم پرت د چپکولو او ضد زنګ وړتیا ښه کول، او د فلزي سړې کاري پروسې کې د رګونو او غوړولو کمول دي. د فشار رګونو لپاره د لوی قطر دوه اړخیز سټډونه د فاسفیت کولو لپاره اړین دي.
۳. د ګرمې ډوبۍ ګالوانیز کول د ګرمې ډوبۍ ګالوانیز کول د زنګ وهلو فولادو اجزا د 600 درجو سانتي ګراد په لوړه تودوخه کې په ویل شوي زنک کې ډوبولو لپاره دي، ترڅو د فولادو اجزاو سطحه د زنک طبقې سره وصل شي، او د زنک طبقې ضخامت باید د 5 ملي میتر څخه کم پتلو پلیټونو لپاره له 65μm څخه کم نه وي، او د 5 ملي میتر او پورته ضخامت پلیټونو لپاره له 86μm څخه کم نه وي. ترڅو د زنګ ضد هدف ترسره شي.
۴. ډاکرومیټ ډاکرومیټ د ډاکرومیټ ژباړه او لنډیز دی، چې د ډاکرومیټ، ډاکرومیټ، ډیکرون په نوم یادیږي. په چین کې د زنک-کرومیم کوټینګ په نوم یادیږي، دا د زنک پوډر، المونیم پوډر، کرومیک اسید او ډیونیز شوي اوبو سره د اصلي اجزاو په توګه د زنک ضد کوټینګ یو نوی ډول دی. د هایدروجن د ککړتیا ستونزه نشته او د تورک-پریلوډ ثبات ښه دی. د هیکساویلینټ کرومیم د چاپیریالي اندیښنو پرته، دا په حقیقت کې د لوړ ځواک فاسټینرونو لپاره خورا مناسب دی چې د لوړ زنګ ساتنې اړتیاوې لري.
اندازه
پیرامیټونه
| نومیالی قطر | Φ2 | Φ۲.۲ | Φ۲.۵ | Φ۳ | Φ۳.۵ | Φ۴ | Φ۵ | Φ6 | Φ۷ | Φ۸ | Φ۱۰ | Φ۱۲ | |
| d | دقیقې | ۲.۱ | ۲.۳ | ۲.۶ | ۳.۱ | ۳.۶ | ۴.۱ | ۵.۱ | ۶.۱ | ۷.۱ | ۸.۱ | ۱۰.۲ | ۱۲.۲ |
| اعظمي | ۲.۴ | ۲.۶ | ۲.۹ | ۳.۴ | ۳.۹ | ۴.۴ | ۵.۴ | ۶.۵ | ۷.۵ | ۸.۵ | ۱۰.۷ | ۱۲.۷ | |
| n | نومول شوی اندازه | ۰.۹ | 1 | 1 | ۱.۳ | ۱.۳ | ۱.۵ | ۱.۸ | ۲.۵ | ۲.۵ | 3 | ۳.۵ | 4 |
| اعظمي | 1 | ۱.۱ | ۱.۱ | ۱.۴ | ۱.۴ | ۱.۶ | ۱.۹ | ۲.۶۵ | ۲.۶۵ | ۳.۱۵ | ۳.۷ | ۴.۲ | |
| دقیقې | ۰.۸ | ۰.۹ | ۰.۹ | ۱.۲ | ۱.۲ | ۱.۴ | ۱.۷ | ۲.۳۵ | ۲.۳۵ | ۲.۸۵ | ۳.۳ | ۳.۸ | |
| h | نومول شوی اندازه | ۰.۵ | ۰.۶ | ۰.۶ | ۰.۸ | ۰.۸ | ۰.۹ | ۱.۲ | ۱.۶ | ۱.۶ | 2 | ۲.۲ | ۲.۵ |
| اعظمي | ۰.۶ | ۰.۷ | ۰.۷ | ۰.۹ | ۰.۹ | 1 | ۱.۳ | ۱.۷ | ۱.۷ | ۲.۱ | ۲.۳۵ | ۲.۶۵ | |
| دقیقې | ۰.۴ | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۷ | ۰.۷ | ۰.۸ | ۱.۱ | ۱.۵ | ۱.۵ | ۱.۹ | ۲.۰۵ | ۲.۳۵ | |
| H | دقیقې | 1 | ۱.۲ | ۱.۲ | ۱.۶ | ۱.۶ | ۱.۸ | ۲.۴ | ۳.۲ | ۳.۲ | 4 | ۴.۴ | 5 |
| اعظمي | ۱.۲ | ۱.۴ | ۱.۴ | ۱.۹ | ۱.۹ | ۲.۱ | ۲.۸ | ۳.۸ | ۳.۸ | ۴.۷ | ۵.۲ | ۵.۹ | |
| په هر ۱۰۰۰ واحدونو = کیلوګرامه | ۰.۰۳۳ | ۰.۰۵۰ | ۰.۰۵۳ | ۰.۱۱ | ۰.۱۲ | ۰.۱۸ | ۰.۳۶ | ۰.۸۳ | ۰.۹۳ | ۱.۶ | ۲.۵۳ | ۳.۸۲ | |
| نومیالی قطر | Φ۱۴ | Φ۱۶ | Φ۱۸ | Φ۲۰ | Φ۲۲ | Φ۲۴ | Φ۲۷ | Φ۳۰ | Φ۳۶ | Φ۳۹ | Φ۴۲ | Φ۴۵ | |
| d | دقیقې | ۱۴.۲ | ۱۶.۲ | ۱۸.۲ | ۲۰.۲ | ۲۲.۵ | ۲۴.۵ | ۲۷.۵ | ۳۰.۵ | ۳۶.۵ | ۳۹.۵ | ۴۲.۵ | ۴۵.۵ |
| اعظمي | ۱۴.۷ | 17 | 19 | ۲۱.۲ | ۲۳.۵ | ۲۵.۵ | ۲۸.۵ | ۳۱.۷ | ۳۷.۷ | ۴۰.۷ | ۴۳.۷ | ۴۶.۷ | |
| n | نومول شوی اندازه | ۴.۵ | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| اعظمي | ۴.۷ | ۵.۲ | ۵.۲ | ۶.۲ | ۶.۲ | ۷.۲۵ | ۷.۲۵ | ۸.۲۵ | ۱۰.۲۵ | ۱۰.۲۵ | ۱۲.۲۵ | ۱۲.۲۵ | |
| دقیقې | ۴.۳ | ۴.۸ | ۴.۸ | ۵.۸ | ۵.۸ | ۶.۷۵ | ۶.۷۵ | ۷.۷۵ | ۹.۷۵ | ۹.۷۵ | ۱۱.۷۵ | ۱۱.۷۵ | |
| h | نومول شوی اندازه | 3 | ۳.۵ | ۳.۵ | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| اعظمي | ۳.۱۵ | ۳.۷ | ۳.۷ | ۴.۲ | ۴.۲ | ۵.۲ | ۵.۲ | ۶.۲ | ۶.۲ | ۶.۲ | ۷.۲۵ | ۷.۲۵ | |
| دقیقې | ۲.۸۵ | ۳.۳ | ۳.۳ | ۳.۸ | ۳.۸ | ۴.۸ | ۴.۸ | ۵.۸ | ۵.۸ | ۵.۸ | ۶.۷۵ | ۶.۷۵ | |
| H | دقیقې | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| اعظمي | ۷.۱ | ۸.۳ | ۸.۳ | ۹.۴ | ۹.۴ | ۱۱.۸ | ۱۱.۸ | ۱۴.۲ | ۱۴.۲ | ۱۴.۲ | ۱۶.۵ | ۱۶.۵ | |
| په هر ۱۰۰۰ واحدونو = کیلوګرامه | ۶.۰۱ | ۸.۹۱ | ۹.۷۳ | ۱۵.۲ | ۱۶.۵ | ۲۶.۲ | ۲۸.۷ | ۴۴.۳ | ۶۷.۳ | ۷۱.۷ | ۱۱۱ | ۱۱۷ | |
| نومیالی قطر | Φ۴۸ | Φ۵۲ | Φ۵۶ | Φ۶۰ | Φ64 د | Φ68 | Φ۷۲ | Φ۸۰ | Φ۹۰ | Φ۱۰۰ | |
| d | دقیقې | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 81 | 91 | ۱۰۱ |
| اعظمي | ۵۰.۵ | ۵۴.۵ | ۵۸.۵ | ۶۲.۵ | ۶۶.۵ | ۷۰.۵ | ۷۴.۵ | ۸۲.۵ | ۹۲.۵ | ۱۰۲.۵ | |
| n | نومول شوی اندازه | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| اعظمي | ۱۲.۲۵ | ۱۴.۲۵ | ۱۴.۲۵ | ۱۴.۲۵ | ۱۴.۲۵ | ۱۴.۲۵ | ۱۴.۲۵ | ۱۴.۲۵ | ۱۴.۲۵ | ۱۴.۲۵ | |
| دقیقې | ۱۱.۷۵ | ۱۳.۷۵ | ۱۳.۷۵ | ۱۳.۷۵ | ۱۳.۷۵ | ۱۳.۷۵ | ۱۳.۷۵ | ۱۳.۷۵ | ۱۳.۷۵ | ۱۳.۷۵ | |
| h | نومول شوی اندازه | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| اعظمي | ۷.۲۵ | ۸.۲۵ | ۸.۲۵ | ۸.۲۵ | ۸.۲۵ | ۸.۲۵ | ۸.۲۵ | ۸.۲۵ | ۸.۲۵ | ۸.۲۵ | |
| دقیقې | ۶.۷۵ | ۷.۷۵ | ۷.۷۵ | ۷.۷۵ | ۷.۷۵ | ۷.۷۵ | ۷.۷۵ | ۷.۷۵ | ۷.۷۵ | ۷.۷۵ | |
| H | دقیقې | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| اعظمي | ۱۶.۵ | ۱۸.۹ | ۱۸.۹ | ۱۸.۹ | ۱۸.۹ | ۱۸.۹ | ۱۸.۹ | ۱۸.۹ | ۱۸.۹ | ۱۸.۹ | |
| په هر ۱۰۰۰ واحدونو = کیلوګرامه | ۱۲۳ | ۱۸۲ | ۱۹۳ | ۲۰۳ | ۲۱۸ | ۲۲۸ | ۲۴۰ | ۲۶۲ | ۲۹۰ | ۳۱۸ | |















